Schumacher cel mai rapid in prima sesiune de antrenamente de la Monza

Schumacher cel mai rapid in prima sesiune de antrenamente de la Monza
   Michael Schumacher a stabilit cel mai bun timp in prima sesiune de antrenamente libere de la Monza cu timpul de 1.25.422, fiind urmat, la distanta destul de mare, de britanicul Jenson Button si celalalt echipier al echipei de uzina Mercedes, Nico Rosberg.

   Iata ca optimismul lui Button din aceasta saptamana se justifica si McLaren ne demonstreaza, deocamdata, ca detine un monopost foarte rapid. De altfel, Lewis Hamilton, al doilea component al echipei britanice, a terminat pe locul 6, la 0,5 s in spatele lui Schumacher.

   Cei de la Ferrari se pare ca s-au tinut de cuvant si facut o treaba buna in pauza de vara, Fernando Alonso si Felipe Massa clasandu-se pe locurile 4, respectiv 5. Desigur, pilotii McLaren sunt in fata lor, lucru nu tocmai placut, dar, daca privim lucrurile din cealalta perspectiva, cei de la Lotus si Red Bull sunt in spatele pilotilor Scuderiei.

   De altfel, foarte slaba comportarea celor doua teamuri mentionate anterior, Kimi Raikkonen fiind de abia pe locul 7, Mark Webber s-a clasat pe 9, in timp ce Sebastian Vettel a terminat pe pozitia 11. Pe Jerome D'Ambrosio, cel care ii tine locul suspendatului Romain Grosjean la Lotus, nu are rost sa-l mentionam, acesta nefiind pilot titular, drept urmare nu putem aveam pretentii prea mari de la acesta.

   Nici o surpriza din partea primului pilot chinez din istoria Formulei 1, Ma Qing Hua, care a concurat in locul lui Karthykeian la HRT, acesta terminand ultimul, la aproape 2 secunde in spatele coechipierului sau Pedro de la Rosa.

   Asadar, o surpriza placuta pozitia lui Michael Schumacher insa este prematur, suntem doar dupa prima sesiune de antrenamente iar cei de la Mercedes au mai mers bine in antrenamente, si chiar in cateva sesiuni de calificari, pentru ca apoi, in curse, sa nu faca mai nimic. Iata mai jos si clasamentul primei sesiuni de antrenamente libere de la Monza.


Poz.  Pilot              Echipa                   Timp   Diferenta Nr. tururi 
 1.  Michael Schumacher  Mercedes              1m25.422s            26
 2.  Jenson Button       McLaren-Mercedes      1m25.723s  + 0.301s  29
 3.  Nico Rosberg        Mercedes              1m25.762s  + 0.340s  26
 4.  Fernando Alonso     Ferrari               1m25.800s  + 0.378s  22
 5.  Felipe Massa        Ferrari               1m25.861s  + 0.439s  27
 6.  Lewis Hamilton      McLaren-Mercedes      1m25.944s  + 0.522s  30
 7.  Kimi Raikkonen      Lotus-Renault         1m26.046s  + 0.624s  25
 8.  Sergio Perez        Sauber-Ferrari        1m26.323s  + 0.901s  26
 9.  Mark Webber         Red Bull-Renault      1m26.390s  + 0.968s  24
10.  Pastor Maldonado    Williams-Renault      1m26.504s  + 1.082s  19
11.  Sebastian Vettel    Red Bull-Renault      1m26.508s  + 1.086s  18
12.  Nico Hulkenberg     Force India-Mercedes  1m26.518s  + 1.096s  21
13.  Valtteri Bottas     Williams-Renault      1m26.641s  + 1.219s  26
14.  Kamui Kobayashi     Sauber-Ferrari        1m26.746s  + 1.324s  23
15.  Jerome d'Ambrosio   Lotus-Renault         1m27.180s  + 1.758s  29
16.  Jules Bianchi       Force India-Mercedes  1m27.192s  + 1.770s  22
17.  Daniel Ricciardo    Toro Rosso-Ferrari    1m27.373s  + 1.951s  25
18.  Jean-Eric Vergne    Toro Rosso-Ferrari    1m27.789s  + 2.367s  24
19.  Heikki Kovalainen   Caterham-Renault      1m27.855s  + 2.433s  27
20.  Vitaly Petrov       Caterham-Renault      1m28.578s  + 3.156s  20
21.  Charles Pic         Marussia-Cosworth     1m28.751s  + 3.329s  26
22.  Timo Glock          Marussia-Cosworth     1m29.207s  + 3.785s  21
23.  Pedro de la Rosa    HRT-Cosworth          1m29.331s  + 3.909s  21
24.  Ma Qing Hua         HRT-Cosworth          1m31.239s  + 5.817s  26

   Vom reveni cu amanunte dupa a doua sesiune de antrenamnte ce va incepe la orele 15.00.